阳光肺科

 找回密码
 立即注册

微信扫码登录

搜索
|存档

❇️诊断 今日: 0|主题: 2544|排名: 46 

作者 回复/查看 最后发表
[🔔影像] 胸部CT基本征象:胸膜 - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 015 Tom 2020-10-3 10:30
[🔔影像] 胸部CT基本征象:马赛克征(马赛克灌注) - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 08 Tom 2020-10-3 10:29
[🔔影像] 胸部CT基本征象:空气半月征(海蚌含珠征) - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 015 Tom 2020-10-3 10:29
[🔔影像] 胸部CT基本征象:横S征(反S征) - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 010 Tom 2020-10-3 10:29
[🔔影像] 胸部CT基本征象:分叶征 - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 010 Tom 2020-10-3 10:29
[🔔影像] 胸部CT基本征象:棘状突起征(棘突征、锯齿征伪足征) - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 010 Tom 2020-10-3 10:28
[🔔影像] 胸部CT基本征象:CT血管影征(血管包埋征肺静脉包被征) - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 014 Tom 2020-10-3 10:28
[🔔影像] 胸部CT基本征象:方形征 - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 018 Tom 2020-10-3 10:28
[🔔影像] 胸部CT基本征象:黑边征(黑胸膜线) - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 09 Tom 2020-10-3 10:27
[🔔影像] 胸部CT基本征象:反晕征 - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 014 Tom 2020-10-3 10:27
[🔔影像] 胸部CT基本征象:多结节聚合征 - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 010 Tom 2020-10-3 10:27
[🔔影像] 胸部CT基本征象:扫帚征 - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 010 Tom 2020-10-3 10:26
[🔔影像] 胸部CT基本征象:​鼠尾征 - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 017 Tom 2020-10-3 10:26
[🔔影像] PET/CT 检查改变晚期非小细胞肺癌治疗策略 - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 012 Tom 2020-10-3 10:26
[🔔影像] 肺部感染性疾病使 FDG-PET 对肺癌的诊断准确率下降 - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 011 Tom 2020-10-3 10:25
[🔔影像] 孤立性肺结节的影像学诊断 - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 114 Tom 2020-10-3 10:25
[🔔影像] CT辐射的影响 - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 130 Tom 2020-10-3 10:22
[🔔影像] 治疗后PET/CT在非小细胞肺癌复发早期检出中的应用 - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 121 Tom 2020-10-3 10:21
[🔔影像] 非小细胞肺癌15分钟内重复CT扫描测量肿瘤大小误差>1~2 mm - [阅读权限 30] Tom 2020-10-3 041 Tom 2020-10-3 09:26
[🔔影像] 肺结节CT体积测量技术 - [阅读权限 30] 胸有朝阳 2020-10-3 010 胸有朝阳 2020-10-3 09:24
[🔔影像] 胸部CT扫描小肺癌的特征:形态学特征 - [阅读权限 30] 胸有朝阳 2020-10-3 010 胸有朝阳 2020-10-3 09:24
[🔔影像] 胸部CT扫描小肺癌的特征:边缘特征 - [阅读权限 30] 胸有朝阳 2020-10-3 013 胸有朝阳 2020-10-3 09:23
[🔔影像] 胸部CT扫描小肺癌的特征:周围特征 - [阅读权限 30] 胸有朝阳 2020-10-3 017 胸有朝阳 2020-10-3 09:23
[🔔影像] 胸部CT扫描小肺癌的特征:内部特征 - [阅读权限 30] 胸有朝阳 2020-10-3 017 胸有朝阳 2020-10-3 09:23
[🔔影像] 胸部CT扫描小肺癌的特征:动态增强及灌注成像 - [阅读权限 30] 胸有朝阳 2020-10-3 012 胸有朝阳 2020-10-3 09:22
[🔔影像] 肺癌的影像学诊断 - [阅读权限 30] 胸有朝阳 2020-10-3 09 胸有朝阳 2020-10-3 09:22
[🔔影像] 骨扫描(讨论) - [阅读权限 30] 胸有朝阳 2020-10-3 132 胸有朝阳 2020-10-3 09:22
[🔔影像] 胸部CT基本征象:胸膜凹陷征(PI) - [阅读权限 30] 胸有朝阳 2020-10-3 018 胸有朝阳 2020-10-3 09:21
[🔔影像] 胸部CT基本征象:胸腹水鉴别四联症 - [阅读权限 30] 胸有朝阳 2020-10-3 011 胸有朝阳 2020-10-3 09:21
[🔔影像] 胸部CT基本征象:星系征 - [阅读权限 30] 胸有朝阳 2020-10-3 013 胸有朝阳 2020-10-3 09:21
[🔔影像] 胸部CT基本征象:桃尖征 - [阅读权限 30] 胸有朝阳 2020-10-3 014 胸有朝阳 2020-10-3 09:20
[🔔影像] 胸部CT基本征象:水上百合征 - [阅读权限 30] 胸有朝阳 2020-10-3 013 胸有朝阳 2020-10-3 09:10
[🔔影像] 胸部CT基本征象:粘液支气管征 - [阅读权限 30] 胸有朝阳 2020-10-3 012 胸有朝阳 2020-10-3 09:10
[🔔分子诊断] DNA倍体数 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 018 newscientist 2020-10-3 03:35
[🔔肿瘤标志物] 血清肿瘤标记物 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 010 newscientist 2020-10-3 03:35
[🔔分子诊断] Ⅲ期结肠癌ctDNA 分析可作为复发风险和辅助治疗获益的标志 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 020 newscientist 2020-10-3 03:34
[🔔分子诊断] 靶向数字测序(TARDIS):灵敏度高的新型乳腺癌液体活检 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 014 newscientist 2020-10-3 03:33
[🔔分子诊断] 什么是上皮生长因子受体基因突变?其意义是什么? - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 015 newscientist 2020-10-3 03:32
[🔔分子诊断] 基因检测的意义是什么? - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 019 newscientist 2020-10-3 03:31
[🔔分子诊断] 血浆游离DNA (cfDNA) - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 325 newscientist 2020-10-3 03:31
[🔔分子诊断] 基因组学和转录组学分析指导个体化治疗 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 017 newscientist 2020-10-3 03:27
[🔔分子诊断] 循环肿瘤DNA(ctDNA) - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 424 newscientist 2020-10-3 03:26
[🔔肿瘤标志物] 新抗原(Neo-Antigen) - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 018 newscientist 2020-10-3 03:23
[🔔肿瘤标志物] 免疫治疗疗效相关负调节预测因子 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 012 newscientist 2020-10-3 03:23
[🔔肿瘤标志物] 免疫治疗疗效相关正调节预测因子 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 011 newscientist 2020-10-3 03:22
[🔔肿瘤标志物] 实体肿瘤的分子检测 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 012 newscientist 2020-10-3 03:20
[🔔分子诊断] 血液基因检测结果 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 09 newscientist 2020-10-3 03:20
[🔔分子诊断] 液体活检:CTC,ctDNA和外泌体检测 - [阅读权限 30]  ...2 newscientist 2020-10-3 1452 newscientist 2020-10-3 03:19
[🔔肿瘤标志物] 基因核酸检测分子诊断 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 07 newscientist 2020-10-3 03:18
[🔔肿瘤标志物] 哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mammalian target of rapamycin, mTOR) - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 013 newscientist 2020-10-3 03:14
[🔔肿瘤标志物] MAP2K1、MAP2K2、MAP3K1 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 014 newscientist 2020-10-3 03:12
[🔔肿瘤标志物] ERCC2 基因(又称为 XPD) - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 08 newscientist 2020-10-3 03:10
[🔔肿瘤标志物] ERCC1 基因(讨论) - [阅读权限 30] newscientist 2020-9-11 123 newscientist 2020-10-3 03:09
[🔔肿瘤标志物] CDK4 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 013 newscientist 2020-10-3 03:06
[🔔筛查] DETECT-A研究:液体活检癌症筛查前瞻性研究 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 017 newscientist 2020-10-3 03:05
[🔔肿瘤标志物] 分子分型 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 216 newscientist 2020-10-3 03:01
[🔔分子诊断] 一管血实现癌症检查/验血查癌 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 320 newscientist 2020-10-3 02:59
[🔔分子诊断] 癌症遗传的基因检测有用吗? - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 215 newscientist 2020-10-3 02:56
[🔔分子诊断] 针对泛肿瘤的全面基因组检测 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 09 newscientist 2020-10-3 02:55
[🔔肿瘤标志物] RRM1 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 012 newscientist 2020-10-3 02:53
[🔔心肺功能] 动脉血气分析 - [阅读权限 30] 风雨同舟 2013-2-12 8200 newscientist 2020-10-3 02:44
[🔔肿瘤标志物] 粘蛋白1抗原(MUC-1) - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 013 newscientist 2020-10-3 02:38
[🔔肿瘤标志物] 碳水化合物抗原242(CA242) - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 016 newscientist 2020-10-3 02:38
[🔔分子诊断] TRACERx:液体活检(liquid biopsy) - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 031 newscientist 2020-10-3 02:28
[🔔分子诊断] 个体化基因检测结果会带来健康行为的改变么? - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 024 newscientist 2020-10-3 02:24
[🔔肿瘤标志物] 血液检查癌症标志物已具备临床实用性 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 021 newscientist 2020-10-3 02:23
[🔔肿瘤标志物] 肺癌的血清肿瘤标志物检查 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 017 newscientist 2020-10-3 02:21
[🔔肿瘤标志物] 铁蛋白(SF) - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 018 newscientist 2020-10-3 02:20
[🔔分子诊断] 通过检测 DNA 突变,评估癌症风险 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 023 newscientist 2020-10-3 02:19
[🔔肿瘤标志物] 生物标志物早期诊断肺癌 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 022 newscientist 2020-10-3 02:18
[🔔心肺功能] 氧合指数 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 015 newscientist 2020-10-3 02:18
[🔔肿瘤标志物] ​糖类抗原 125(carbohydrate antigen 125,CA 125) - [阅读权限 30] 阳光肺科 2019-5-27 1309 newscientist 2020-10-3 02:17
[🔔随访] 国际关于肿瘤标志物随访的推荐方案 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 018 newscientist 2020-10-3 02:15
[🔔肿瘤标志物] 降钙素(Calcitonin) - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 012 newscientist 2020-10-3 02:14
[🔔肿瘤标志物] 甲状腺球蛋白(Tg) - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 026 newscientist 2020-10-3 02:14
[🔔分子诊断] 肺腺癌中的一些驱动基因改变的发生率 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 010 newscientist 2020-10-3 02:04
[🔔甲基化] 甲基化 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 020 newscientist 2020-10-3 02:03
[🔔肿瘤标志物] 循环MicroRNA - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 09 newscientist 2020-10-3 01:57
[🔔肿瘤标志物] 乳酸脱氢酶(LDH) - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 0118 newscientist 2020-10-3 01:55
[🔔肿瘤标志物] 碱性磷酸酶(ALP) - [阅读权限 30] 阳光医学 2015-1-9 230 newscientist 2020-10-3 01:54
[🔔肿瘤标志物] 心肌标志物检测 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 09 newscientist 2020-10-3 01:54
[🔔肿瘤标志物] PDGFRα基因 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 06 newscientist 2020-10-3 00:03
[🔔肿瘤标志物] 鼻咽癌相关标志物 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 010 newscientist 2020-10-3 00:02
[🔔肿瘤标志物] 人绒毛膜促性腺激素(HCG) - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-3 114 newscientist 2020-10-3 00:01
[🔔分子诊断] 肿瘤基因测序可能误导癌症治疗 - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-2 010 newscientist 2020-10-2 23:58
[🔔肿瘤标志物] 胸苷酸合成酶(Thymidylate synthetase, TS) - [阅读权限 30] newscientist 2020-10-2 515 newscientist 2020-10-2 23:57
[🔔临床表现] 脾肿大 - [阅读权限 30] 杏林先锋 2020-10-2 09 杏林先锋 2020-10-2 23:43
[🔔临床表现] 紫癜 - [阅读权限 30] 杏林先锋 2020-10-2 010 杏林先锋 2020-10-2 23:43
[🔔临床表现] 淋巴结肿大及其临床意义 - [阅读权限 30] 杏林先锋 2020-10-2 016 杏林先锋 2020-10-2 23:43
[🔔临床表现] 肝肿大 - [阅读权限 30] 杏林先锋 2020-10-2 016 杏林先锋 2020-10-2 23:42
[🔔临床表现] 腹水 - [阅读权限 30] 杏林先锋 2020-10-2 017 杏林先锋 2020-10-2 23:42
[🔔临床表现] 黄疸 - [阅读权限 30] 杏林先锋 2020-10-2 014 杏林先锋 2020-10-2 23:42
[🔔临床表现] 便血 - [阅读权限 30] 杏林先锋 2020-10-2 015 杏林先锋 2020-10-2 23:42
[🔔临床表现] 呕血 - [阅读权限 30] 杏林先锋 2020-10-2 017 杏林先锋 2020-10-2 23:41
[🔔临床表现] 腹痛 - [阅读权限 30] 杏林先锋 2020-10-2 013 杏林先锋 2020-10-2 23:41
[🔔临床表现] 水肿 - [阅读权限 30] 杏林先锋 2020-10-2 021 杏林先锋 2020-10-2 23:40
[🔔临床表现] 喘鸣 - [阅读权限 30] 杏林先锋 2020-10-2 122 杏林先锋 2020-10-2 23:32
[🔔临床表现] 发绀 - [阅读权限 30] 杏林先锋 2020-10-2 225 杏林先锋 2020-10-2 23:31
[🔔副瘤综合征] 副肿瘤综合征:Trousseau综合征 - [阅读权限 30] 杏林先锋 2020-10-2 018 杏林先锋 2020-10-2 23:30
[🔔临床表现] 声嘶 - [阅读权限 30] 经天纬地 2020-10-2 120 杏林先锋 2020-10-2 23:24
下一页 »

快速发帖

还可输入 255 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

给我们建议|手机版|阳光肺科 ( 粤ICP备2020077405号-1 )

GMT+8, 2025-8-20 21:44

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块