项目名称 | | | | | | | | | |
评估 QLS1103 片在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受 性、药代动力学和初步有效性的Ⅰ期临床研究 | | | | | | | | | |
一项C-MET异常的晚期NSCLC患者中评估伯瑞替尼肠溶胶囊有效性和安全性的多中心、多列队、开放的II期临床研究 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
一项评估 GFH925 在具有 KRAS G12C 突变的晚期实体瘤患者中的安全性/耐受性、药代动力学和有效性的开放标签、多中心 I/II 期临床研究 | | | | | | | | | |
一项在携带RET 融合或突变基因的晚期实体瘤患者中评价KL590586 胶囊安全性、耐受性及药代动力学特征和有效性的开放、多中心Ⅰ/Ⅱ期临床研究 | | | | | | | | | |
IMMH-010 在晚期恶性实体肿瘤患者中的 I 期临床试验(方案号:HR-IMMH001) | | 不限(仅开放队列1:含铂方案化疗后进展的NSCLC患者;未免疫治疗PD-L1表达阳性) | | | A部分:12-24例 B部分:约12例 C部分:约60例 | | | | |
注射用SHR-A2009在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学及疗效的开放、多中心I期临床研究 | | | | | | | | | |
一项在 HER2异常的晚期或转移性实体瘤患者中进行的 BI 1810631单药治疗的开放性、I 期、剂量递增(含剂量确证和扩展)试验 | | | Ia组:HER2基因异常:过表达或基因扩增或非同义体细胞突变或涉及HER2或NRG1的基因重排。 Ib组:HER2 20号外显子插入突变阳性NSCLC患者。 | | | | | | |
BPI-442096 片在晚期实体瘤患者中的
I 期临床研究 | | 无线数要求(入选标准:晚期或转移性实体瘤标准治疗后进展或不耐受)若免疫治疗失败,化疗也失败的也是可以筛选 | 剂量递增:不做强制性要求;扩大入组:KRAS G12突变、BRAF第三类突变、NF1LOF突变或RTK突变扩增或重排 | 剂量扩增阶段不强制要求;扩大要求既往1年内基因检测结果,若无则收集切片(1年内10张手术切片或15张穿刺切片) | | | | | |
一项高选择性 RET抑制剂 HEC169096 片治疗非小细胞肺癌、甲状腺癌和其他晚期实体瘤的 I/II 期临床试验 | | | | | | | | | |
重组全人源抗CD39 单克隆抗体JS019 单药在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步有效性的I 期临床研究 | | | | | | | | | |
活菌MNC-168肠溶胶囊单药口服在晚期恶性实体瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学特征及初步有效性的I期临床研究 | | 标准治疗方案无效、或不耐受标准治疗、或拒绝标准治疗、或缺乏有效治疗方法 | | | | | | | |
AK119和AK112联合或不联合化疗用于表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)治疗失败的EGFR突变的局部晚期或转移性非鳞非小细胞肺癌患者的开放性、多中心、Ib/II期临床研究 | 申办方:中山康方生物医药有限公司,康方赛诺医药有限公司 | | | | | | | | |
ATG-037-001:一项评估ATG-037单药和联合帕博利珠单抗用于治疗局部晚期或转移性实体瘤患者的安全性、药代动力学、药效学和初步有效性的I/Ib期、多中心、开放性和剂量探索的临床研究 | | | | | | | | | |
一项 II 期、多中心临床研究以评估 DZD9008 联合 AZD4205 在标准治疗失败、携带 EGFR 突变的非小细胞肺癌患者中的安全性、耐受性及有效性 | | 标准治疗失败后
(携带EGFR敏感突变的受试者经过TKI靶向治疗及含铂化疗失败后;携带 EGFR 20 号外显子插入突变的受试者需经过含铂化疗或联合免疫治疗失败后) | | | | | | | |
评估BC3195在局部晚期或转移性实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征以及初步有效性的开放性、首次人体剂量递增和剂量扩展Ia/Ib期临床研 | | | | | | | | | |
评价PM8002注射液联合培美曲塞和卡铂治疗经表皮生长受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)标准治疗失败的局部晚期或转移性非鳞非小细胞肺癌患者有效性和安全性的临床研究 | | | | | | | | | |
一项在携带 EGFR 20 号外显子插入突变的局部晚期或转移性
非小细胞肺癌患者中评价 PLB1004 有效性和安全性的开放性、
单臂、多队列、多中心的 II 期临床研究 | | | | | | | | | |
评估NBL-020注射液在晚期恶性肿瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学特征以及初步抗肿瘤活性的I期临床试验 | | | | | | | | | |
一项评价 AZD9592 单药和与抗癌药物联合用药治疗晚期实体瘤患者的 I 期、多中心、开放性、首次人体、剂量递增和扩展研究 | AstraZeneca AB, AstraZeneca K.K. | | | | | | | | |
一项评估DB-1305在晚期/转移性实体瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学和初步抗肿瘤活性的I/IIa期多中心、开放性、非随机、首次人体研究 | | | 队列1:至少一个或多个驱动基因突变;队列2:无驱动基因突变 | | | | | | |
比较ONC-392与多西他赛治疗经PD-1/PD-L1
抑制剂治疗后进展的转移性非小细胞肺癌受试者的两阶段、随机对照多中心III期临床研究 | 全球申办者:美国OncoC4, Inc.
9640 Medical Center Drive
Rockville, MD 20850
中国申办者:中国广州昂科免疫生物技术有限公司 | | | | | | | | |
注射用SHR-A2009(HER3-ADC)联合抗肿瘤治疗在晚期实体瘤患者中安全性、耐受性及有效性的开放、 多中心Ib/II 期临床研究 | | | | | | | | | |
一项在携带MAPK通路突变的晚期实体瘤成人受试者中评价D3S-002单药治疗的安全性、
耐受性、药代动力学和2期推荐剂量的开放标签、剂量递增1期研究 | | 标准治疗失败后,或者无标准治疗、
标准治疗不可耐受 | | | | | | | |
一项在经治的广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)受试者中评价DS-7300a(一种B7-H3抗体偶联药物[ADC])的多中心、随机、开放性、2期研究 | | | | | | | | | |
一项在小细胞肺癌受试者中评价 ZL-1310 的安全性、耐受性和药代动力学的开放性、多中心研究 | | | | | | | | | |
一项评估HLX42 (抗EGFR 的ADC) 在晚期/转移性实体瘤患者中的安全性、耐受性及药代动力学特征的I 期临床研究 | | | | | | | | | |