阳光肺科

 找回密码
 立即注册

微信扫码登录

搜索
收藏本版 (4)

✨不良反应 今日: 0|主题: 36|排名: 37 

作者 回复/查看 最后发表
隐藏置顶帖 导航首页 阳光肺科 2020-9-13 05843 阳光肺科 2024-10-30 12:33
隐藏置顶帖 [免疫治疗相关] 免疫检查点抑制剂相关不良反应及其管理 milly 2024-9-1 0884 阳光肺科 2024-10-8 04:52
隐藏置顶帖 [CTCAE] 常⻅不良事件评价标准(CTCAE)5.0 版 阳光肺科 2021-1-26 11330 阳光网络 2024-8-30 07:00
      
[免疫治疗相关] 免疫检查点抑制剂毒性监测 火.. milly 2024-4-17 0612 海边之恋 2024-10-3 12:34
[免疫治疗相关] 重启免疫检查点抑制剂治疗所致毒性管理建议 milly 2024-4-9 0590 恰逢时光 2024-10-1 07:03
[免疫治疗相关] 免疫检查点抑制剂的毒性特征 火... milly 2024-4-9 0602 星空中 2024-9-30 22:08
[免疫治疗相关] 常用免疫抑制剂的用法、初始剂量和适应证 milly 2024-4-9 0612 似是故人来 2024-10-1 10:55
[免疫治疗相关] 基于症状的毒性早期识别 milly 2024-4-8 0561 有型大快活 2024-10-1 15:05
[免疫治疗相关] 重症及难治性毒性的管理措施 milly 2023-3-3 0555 鱼不知 2024-9-26 23:53
[CTCAE] CTCAE5.0:心脏疾病 阳光肺科 2021-10-19 0788 阳光肺科 2021-10-19 16:24
[CTCAE] CTCAE5.0:先天、家族和遗传性疾病 阳光肺科 2021-10-19 0735 阳光肺科 2024-9-17 12:59
[CTCAE] CTCAE5.0:耳与迷路疾病 阳光肺科 2021-10-19 0720 阳光肺科 2021-10-19 16:22
[CTCAE] CTCAE5.0:内分泌疾病 阳光肺科 2021-10-19 0712 阳光肺科 2021-10-19 16:22
[CTCAE] CTCAE5.0:眼部疾病 阳光肺科 2021-10-19 0824 阳光肺科 2021-10-19 16:22
[CTCAE] CTCAE5.0:胃肠道疾病 火.. 阳光肺科 2021-10-19 1915 杨学宁医师 2024-9-30 09:59
[CTCAE] CTCAE5.0:一般病情和用药部位的表现 阳光肺科 2021-10-19 0733 阳光肺科 2021-10-19 16:22
[CTCAE] CTCAE5.0:肝胆疾病 阳光肺科 2021-10-19 0713 阳光肺科 2024-10-3 10:51
[CTCAE] CTCAE5.0:免疫系统疾病 阳光肺科 2021-10-19 1779 Martin 2024-10-5 05:49
[CTCAE] CTCAE5.0:感染和传染性疾病 阳光肺科 2021-10-19 0703 阳光肺科 2024-10-6 23:17
[CTCAE] CTCAE5.0:创伤、中毒和操作并发症 阳光肺科 2021-10-19 0715 阳光肺科 2024-9-17 08:55
[CTCAE] CTCAE5.0:医学检查 阳光肺科 2021-10-19 0717 阳光肺科 2021-10-19 16:21
[CTCAE] CTCAE5.0:新陈代谢与营养不良 阳光肺科 2021-10-19 0725 阳光肺科 2024-10-1 17:29
[CTCAE] CTCAE5.0:骨骼肌和结缔组织疾病 阳光肺科 2021-10-19 0664 阳光肺科 2021-10-19 16:21
[CTCAE] CTCAE5.0:良性、恶性肿瘤及不明新生物(包括囊肿和息肉) 阳光肺科 2021-10-19 0680 阳光肺科 2021-10-19 16:20
[CTCAE] CTCAE5.0:神经系统疾病 阳光肺科 2021-10-19 0654 阳光肺科 2021-10-19 16:20
[CTCAE] CTCAE5.0:妊娠、产褥期和围产期状况 阳光肺科 2021-10-19 0657 阳光肺科 2021-10-19 16:20
[CTCAE] CTCAE5.0:精神疾病 阳光肺科 2021-10-19 0684 阳光肺科 2021-10-19 16:20
[CTCAE] CTCAE5.0:肾脏和泌尿系统疾病 阳光肺科 2021-10-19 0682 阳光肺科 2021-10-19 16:20
[CTCAE] CTCAE5.0:生殖系统和乳腺疾病 阳光肺科 2021-10-19 0600 阳光肺科 2021-10-19 16:20
[CTCAE] CTCAE5.0:呼吸道、胸腔和纵隔疾病 阳光肺科 2021-10-19 0614 阳光肺科 2021-10-19 16:19
[CTCAE] CTCAE5.0:皮肤和皮下组织疾病 阳光肺科 2021-10-19 0773 阳光肺科 2021-10-19 16:19
[CTCAE] CTCAE5.0:社会环境 阳光肺科 2021-6-16 0645 阳光肺科 2021-6-16 22:31
[CTCAE] CTCAE5.0:血管病 阳光肺科 2021-6-16 1756 lung 2024-10-3 03:36
[CTCAE] CTCAE5.0:外科和内科操作 阳光肺科 2021-6-16 0656 阳光肺科 2024-9-17 07:29
[分级评价] NCI CTCAE分级 胸有朝阳 2021-1-28 0929 胸有朝阳 2021-1-28 23:30
[CTCAE] CTCAE5.0:血液和淋巴系统疾病 阳光肺科 2021-1-11 0670 阳光肺科 2021-1-11 20:57
[免疫治疗相关] 免疫治疗相关不良反应(irAEs) 阳光肺科 2019-10-24 21223 小李 2024-9-8 02:39

快速发帖

还可输入 255 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

给我们建议|手机版|阳光肺科 ( 粤ICP备2020077405号-1 )

GMT+8, 2024-11-10 03:57

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块